NEX10 lahy ho 4.310 din lahy 1/4 supersoft flexible jumper cable
Impedance | 50 Ω |
Saran'ny frequency | DC hatramin'ny 20 GHz |
PIM (Passive Intermodulation) | ≥ 166 dBc @ 2 × 43 dBm |
Fatiantoka miverina (mahazatra) | ≥ 36 dB @ DC hatramin'ny 4 GHz ≥ 34 dB @ 4 GHz – 6 GHZ ≥ 30 dB @ 6 GHz – 10 GHz ≥ 20 dB @10 GHz – 20 GHz |
Tsingerim-panambadiana | ≥ 100 (fampiharana mahazatra) ≥ 500 ho an'ny karazana fitsapana sy fandrefesana |
Herin'ny fifampikasohana (push-pull) | 50 N mahazatra |
Herin'ny fanalana (push-pull) | 35 N mahazatra |
Torque soso-kevitra (karazana visy) | 1,5 Nm |
Degree de protection | IP 68 (@ 1 m, 24 ora) |
F: inona ny MOQ ny orinasa?
A: Amin'ny ankapobeny, raha mampiasa marika mpanjifa, dia hanontany farafahakeliny 500 ~ 800pcs, izany dia afaka mifampiraharaha.